杭州托普仪器有限公司
 
首页 供应信息 

WILE65便携水份测定仪

发布日期: 2005年09月27日 15:25:11 有效期: 2005年11月10日
关键字: Wile65谷物水分测定仪是一台多功能的检测仪器,携带方便、用途广泛、
 
号码 名称 测量范围 % 误差%(范围 % )
1 软麦 8-35 0,5 (8-20)
2 硬麦 8-35 0,5 (8-20)
3 大米 8-35 0,5 (8-20)
4 稻谷 7-30 0,5 (8-20)
5 玉米 7-21 0,5 (8-20)
6 高水分玉米 15-40 0,5 (15-20)
7 大麦 8-35 0,5 (8-20)
8 紫花苜蓿 7-25 0,5 (7-20)
9 葵花籽 4-35 0,5 (4-13)
10 花生 5-20 0,5 (5-13)
11 小麦面粉 8-20 0,5 (8-20)
12 绿豆 7-30 0,5 (7-20)
13 黄豆 4-25 0,5 (4-17)
14 高粱 7-30 0,5 (7-20)
15 黑麦草 8-27 0,5 (8-20)
16 油菜籽 5-25 0,5 (5-13)
 

以上信息由商家自行提供, 并由其负责本信息的真实性, 准确性和合法性.
金桥咨询(http://biz.jqcq.com)对此不承担任何保证责任.
 
企业简介 | 联系我们 | 资信证明 | 给我留言
 
杭州托普仪器有限公司
Parse 23 querys and 0.005 secs